Fahrplan
Nächste Abfahrten
| Zeit | Station |
|---|---|
| Große Runde am Morgen | |
| 10:00 | Potsdam Hauptbahnhof |
| 10:15 | Glienicker Brücke |
| 10:30 | Park Glienicke – Krughorn |
| 10:40 | Sacrow Heilandskirche |
| 10:50 | Park Glienicke – Krughorn |
| 11:10 | Pfaueninsel |
| Pendelverkehr am Vormittag | |
| 11:25 | Pfaueninsel |
| 11:45 | Park Glienicke – Krughorn |
| 11:55 | Sacrow Heilandskirche |
| 12:10 | Park Glienicke – Krughorn |
| 12:20 | Cecilienhof – Meierei – Belvedere |
| 12:35 | Glienicker Brücke |
| 12:55 | Park Glienicke – Krughorn |
| 13:05 | Sacrow Heilandskirche |
| 13:20 | Park Glienicke – Krughorn |
| 13:40 | Pfaueninsel |
| Große Runde am Mittag | |
| 13:55 | Pfaueninsel |
| 14:15 | Park Glienicke – Krughorn |
| 14:25 | Sacrow Heilandskirche |
| 14:40 | Park Glienicke – Krughorn |
| 14:55 | Cecilienhof – Meierei – Belvedere |
| 15:05 | Glienicker Brücke |
| 15:25 | Potsdam Hauptbahnhof |
| Pendelverkehr am Nachmitag | |
| 15:40 | Potsdam Hauptbahnhof |
| 15:45 | Schiffbauergasse |
| 16:00 | Glienicker Brücke |
| 16:15 | Park Glienicke – Krughorn |
| 16:25 | Sacrow Heilandskirche |
| 16:40 | Park Glienicke – Krughorn |
| 17:00 | Pfaueninsel |
| Große Runde am Abend | |
| 17:20 | Sacrow Heilandskirche |
| 17:35 | Park Glienicke – Krughorn |
| 17:50 | Cecilienhof – Meierei – Belvedere |
| 18:00 | Glienicker Brücke |
| 18:15 | Schiffbauergasse |
| 18:45 | Potsdam Hauptbahnhof |
Tickets to go
Scannen Sie einfach den QR-Code direkt an der Fahrplantafel am Steg und buchen Sie Ihr Ticket bequem online.
Aktiv unterwegs
Nehmen Sie Ihr Fahrrad problemlos mit an Bord – ideal für alle, die Wasser und Radweg kombinieren möchten.
Volle Energie
Während Sie die Aussicht genießen, können Sie Ihr eBike direkt an Bord aufladen, damit Ihnen auch auf der restlichen Strecke nicht der Saft ausgeht.